To nejlepší z Kodaně
od 119,00 €
Dánsko
Kodaň
Švýcarsko s panoramatickým vlakem UNESCO a Lichtenštejnsko
od 238,00 €
Taliansko
Lombardia (oblasť Milána)
Amarande
od 1176,00 €
Cyprus
Famagusta
Riu Karamboa
od 1482,00 €
Kapverdské ostrovy
ostrov Boa Vista
Rixos Bab Al Bahr
od 1201,00 €
Spojené Arabské Emiráty
Ras Al Khaimah
Návštěva Curychu se zastávkou u Rýnských vodopádů
od 87,00 €
Švajčiarsko
Zurich
Evenia Zoraida Beach Resort (Funtazia klub)
od 1002,00 €
Španielsko
Andalúzia
Riu Karamboa
od 1482,00 €
Kapverdské ostrovy
ostrov Boa Vista
Calypso
od 599,00 €
Bulharsko
Slnečné pobrežie
Rixos Bab Al Bahr
od 1201,00 €
Spojené Arabské Emiráty
Ras Al Khaimah
Návštěva Curychu se zastávkou u Rýnských vodopádů
od 87,00 €
Švajčiarsko
Zurich
Evenia Zoraida Beach Resort (Funtazia klub)
od 1002,00 €
Španielsko
Andalúzia
Riu Karamboa
od 1482,00 €
Kapverdské ostrovy
ostrov Boa Vista
Nissi Beach Resort
od 1265,80 €
Cyprus
Famagusta
Calypso
od 599,00 €
Bulharsko
Slnečné pobrežie
Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme s výberom termínu, izby či dopravy.
Sme tu pre Vás 7 dní v týždni od 8:00 do 19:00, vrátane sviatkov.
Volajte na 02 21 02 57 57 alebo píšte na info@domalenka.sk.
termín | počet dní | doprava | cena od | |
7.8. 2025 - 16.8. 2025 | 10 dní | autom | od 728,18 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
7.8. 2025 - 14.8. 2025 | 8 dní | autom | od 566,36 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
7.8. 2025 - 12.8. 2025 | 6 dní | autom | od 404,54 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
8.8. 2025 - 17.8. 2025 | 10 dní | autom | od 720,89 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
8.8. 2025 - 17.8. 2025 | 10 dní | autobusová | od 687,86 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
8.8. 2025 - 15.8. 2025 | 8 dní | autom | od 566,36 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
8.8. 2025 - 13.8. 2025 | 6 dní | autom | od 404,54 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
9.8. 2025 - 14.8. 2025 | 6 dní | autom | od 404,54 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
9.8. 2025 - 18.8. 2025 | 10 dní | autom | od 713,61 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
9.8. 2025 - 16.8. 2025 | 8 dní | autom | od 566,36 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
10.8. 2025 - 19.8. 2025 | 10 dní | autom | od 706,33 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
10.8. 2025 - 17.8. 2025 | 8 dní | autom | od 559,08 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
10.8. 2025 - 15.8. 2025 | 6 dní | autom | od 404,54 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
14.8. 2025 - 19.8. 2025 | 6 dní | autom | od 355,78 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
21.8. 2025 - 26.8. 2025 | 6 dní | autom | od 321,58 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
22.8. 2025 - 27.8. 2025 | 6 dní | autom | od 306,06 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
14.9. 2025 - 17.9. 2025 | 4 dní | autom | od 81,23 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
14.9. 2025 - 19.9. 2025 | 6 dní | autom | od 135,38 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
20.9. 2025 - 4.10. 2025 | 15 dní | autom | od 305,90 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
20.9. 2025 - 27.9. 2025 | 8 dní | autom | od 152,95 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
20.9. 2025 - 25.9. 2025 | 6 dní | autom | od 102,13 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
20.9. 2025 - 23.9. 2025 | 4 dní | autom | od 61,28 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
21.9. 2025 - 28.9. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
21.9. 2025 - 26.9. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
21.9. 2025 - 24.9. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
25.9. 2025 - 2.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
25.9. 2025 - 30.9. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
25.9. 2025 - 28.9. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
26.9. 2025 - 3.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
26.9. 2025 - 1.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
26.9. 2025 - 29.9. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
27.9. 2025 - 4.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
27.9. 2025 - 11.10. 2025 | 15 dní | autom | od 279,30 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
27.9. 2025 - 30.9. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
27.9. 2025 - 2.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
28.9. 2025 - 5.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
28.9. 2025 - 3.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
28.9. 2025 - 1.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
2.10. 2025 - 9.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
2.10. 2025 - 7.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
2.10. 2025 - 5.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
3.10. 2025 - 10.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
3.10. 2025 - 8.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
3.10. 2025 - 6.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
4.10. 2025 - 18.10. 2025 | 15 dní | autom | od 279,30 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
4.10. 2025 - 11.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
4.10. 2025 - 9.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
4.10. 2025 - 7.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
5.10. 2025 - 8.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
5.10. 2025 - 12.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
5.10. 2025 - 10.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
9.10. 2025 - 16.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
9.10. 2025 - 14.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
9.10. 2025 - 12.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
10.10. 2025 - 17.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
10.10. 2025 - 15.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
10.10. 2025 - 13.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
11.10. 2025 - 18.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
11.10. 2025 - 16.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
11.10. 2025 - 14.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
12.10. 2025 - 19.10. 2025 | 8 dní | autom | od 139,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
12.10. 2025 - 17.10. 2025 | 6 dní | autom | od 99,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
12.10. 2025 - 15.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
16.10. 2025 - 19.10. 2025 | 4 dní | autom | od 59,85 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
Severná Dalmácia sa rozkladá medzi letoviskom Karlobag a mysom Zečevo severne od mestečka Rogoznica. K pobrežiu Severnej Dalmácie patria aj ostrovy - Pag, Premuda, Ist, Vir, Ugljan, Pašman, Dugi otok, Murter a šibenické súostrovie. Okrem početných ostrovov a ostrovčekov, ktoré robia túto časť Dalmácie jedinečnú, sa tu nachádzajú aj dva Národné parky Paklenica a Krka, no zároveň je nutné vziať do úvahy aj blízkosť Národného parku Kornati a Národného parku Plitvické jazerá a Severný Velebit, ďalej vodopády Krky a Kornatské ostrovy.
Väčšina letovísk (Tribunj, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane a Pirovac) Severnej Dalmácie sú skôr menšie letoviská, no získajú si Vás svojou atmosférou, pokojom, nádhernými kamienkovými plážami, čistým morom a výbornými podmienkami pre vodné športy. Rušných letovísk v tejto oblasti Dalmácie nie je veľa a patria k nim mestá ako Zaton, zadarský Borik a Kolovare, Crvena Luka, Biograd na moru, Vodice, Solaris u Šibeniku a Primošten, v ktorých sú okrem iného aj bohaté možností zábavy a spoločenského a kultúrneho vyžitia. Severná Dalmácia je bohatá i na kultúrne historické pamiatky – napr. mesto Zadar, ktoré je zároveň hlavným strediskom oblasti, so širokou ponukou predovšetkým románskych pamiatok, ďalej Šibenik s katedrálou, ktorá bola zapísaná do listiny svetového kultúrneho dedičstva organizácie UNESCO, alebo mestečko Nin s najmenšou katedrálou sveta a malebným kostolíkom Sv. Mikuláša.
Spoločnou charakteristikou všetkých letovísk Severnej Dalmácie sú pekné kamienkové pláže, borovicové lesy, čisté more, výborné podmienky pre vodné športy, krásna príroda a milé a priateľské prostredie.
1 km (Zadar)
706 km
Z Bratislavy 706 km.
Piesočné, kamienkové, betónové.
Na svoje si tu prídu najmä milovníci jachtingu. V Šibeniku sa pravidelne koná medzinárodný pretek vo windsurfingu. Pre rekreačné účely nájdete pod ochranným krytom píniových borovíc aj dostatok športovísk a ihrísk. Okolité hory a ich kaňony zase lákajú odvážnych horolezcov.
Národné parky Kornati, Paklenica, Plitvice,vodopády Krkaprírodné parky Velebit, Telaščica, historické mestá Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Dubrovnik, Korčula, rafting na rieke Cetine, ostrov Hvar – mestečká Hvar, Stari Grad, Vrboska, ostrov Brač – Supetar, Selce, Bol.