Okruh severní Itálií
od 318,00 €
Taliansko
Řím s odpočinkem v termálních lázních Saturnia
od 369,00 €
Taliansko
Lazio (oblasť Ríma)
Marina
od 1012,00 €
Chorvátsko
Istria
MSC Seashore - Karibik a Stredná Amerika z Port Canaveral, Florida, USA
od 213,00 €
USA
Florida
H10 Rubicon Palace
od 826,95 €
Kanárske ostrovy
Lanzarote
Falkensteiner Hotel & Spa Iadera
od 1500,40 €
Chorvátsko
Severná Dalmácia
MSC Seashore - Karibik a Stredná Amerika z Port Canaveral, Florida, USA
od 213,00 €
USA
Florida
Rove City Walk
od 926,00 €
Spojené Arabské Emiráty
Dubai
Andalúzia v rytmoch flamenca
od 1290,00 €
Španielsko
Andalúzia
H10 Rubicon Palace
od 826,95 €
Kanárske ostrovy
Lanzarote
Falkensteiner Hotel & Spa Iadera
od 1500,40 €
Chorvátsko
Severná Dalmácia
MSC Seashore - Karibik a Stredná Amerika z Port Canaveral, Florida, USA
od 213,00 €
USA
Florida
Amwaj Beach Club Abu Soma
od 806,00 €
Egypt
Hurghada
Andalúzia v rytmoch flamenca
od 1290,00 €
Španielsko
Andalúzia
H10 Rubicon Palace
od 826,95 €
Kanárske ostrovy
Lanzarote
Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme s výberom termínu, izby či dopravy.
Sme tu pre Vás 7 dní v týždni od 8:00 do 19:00, vrátane sviatkov.
Volajte na 02 21 02 57 57 alebo píšte na info@domalenka.sk.
| termín | počet dní | doprava | cena od | |
| 12.3. 2027 - 21.3. 2027 | 10 dní | autobusová | od 671,- € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 13.3. 2027 - 20.3. 2027 | 8 dní | autom | od 531,- € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 19.3. 2027 - 28.3. 2027 | 10 dní | autobusová | od 671,- € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 20.3. 2027 - 27.3. 2027 | 8 dní | autom | od 531,- € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 2.4. 2027 - 11.4. 2027 | 10 dní | autobusová | od 694,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 3.4. 2027 - 10.4. 2027 | 8 dní | autom | od 554,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 9.4. 2027 - 18.4. 2027 | 10 dní | autobusová | od 694,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 10.4. 2027 - 17.4. 2027 | 8 dní | autom | od 554,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 16.4. 2027 - 25.4. 2027 | 10 dní | autobusová | od 694,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 17.4. 2027 - 24.4. 2027 | 8 dní | autom | od 554,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 23.4. 2027 - 2.5. 2027 | 10 dní | autobusová | od 694,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 24.4. 2027 - 1.5. 2027 | 8 dní | autom | od 554,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 30.4. 2027 - 9.5. 2027 | 10 dní | autobusová | od 741,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 1.5. 2027 - 8.5. 2027 | 8 dní | autom | od 601,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 7.5. 2027 - 16.5. 2027 | 10 dní | autobusová | od 741,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 8.5. 2027 - 15.5. 2027 | 8 dní | autom | od 601,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 14.5. 2027 - 23.5. 2027 | 10 dní | autobusová | od 741,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 15.5. 2027 - 22.5. 2027 | 8 dní | autom | od 601,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 21.5. 2027 - 30.5. 2027 | 10 dní | autobusová | od 795,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 22.5. 2027 - 29.5. 2027 | 8 dní | autom | od 655,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 28.5. 2027 - 6.6. 2027 | 10 dní | autobusová | od 795,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 29.5. 2027 - 5.6. 2027 | 8 dní | autom | od 655,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 4.6. 2027 - 13.6. 2027 | 10 dní | autobusová | od 849,50 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 4.6. 2027 - 13.6. 2027 | 10 dní | autobusová | od 833,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 5.6. 2027 - 12.6. 2027 | 8 dní | autom | od 683,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 5.6. 2027 - 12.6. 2027 | 8 dní | autom | od 709,50 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 11.6. 2027 - 20.6. 2027 | 10 dní | autobusová | od 833,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 11.6. 2027 - 20.6. 2027 | 10 dní | autobusová | od 896,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 12.6. 2027 - 19.6. 2027 | 8 dní | autom | od 683,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 12.6. 2027 - 19.6. 2027 | 8 dní | autom | od 756,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 18.6. 2027 - 27.6. 2027 | 10 dní | autobusová | od 898,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 18.6. 2027 - 27.6. 2027 | 10 dní | autobusová | od 965,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 19.6. 2027 - 26.6. 2027 | 8 dní | autom | od 748,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 19.6. 2027 - 26.6. 2027 | 8 dní | autom | od 825,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 25.6. 2027 - 4.7. 2027 | 10 dní | autobusová | od 965,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 25.6. 2027 - 4.7. 2027 | 10 dní | autobusová | od 898,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 26.6. 2027 - 3.7. 2027 | 8 dní | autom | od 825,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 26.6. 2027 - 3.7. 2027 | 8 dní | autom | od 748,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 2.7. 2027 - 11.7. 2027 | 10 dní | autobusová | od 898,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 2.7. 2027 - 11.7. 2027 | 10 dní | autobusová | od 965,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 3.7. 2027 - 10.7. 2027 | 8 dní | autom | od 748,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 3.7. 2027 - 10.7. 2027 | 8 dní | autom | od 825,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 9.7. 2027 - 18.7. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 025,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 9.7. 2027 - 18.7. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 081,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 10.7. 2027 - 17.7. 2027 | 8 dní | autom | od 875,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 10.7. 2027 - 17.7. 2027 | 8 dní | autom | od 941,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 16.7. 2027 - 25.7. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 081,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 16.7. 2027 - 25.7. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 025,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 17.7. 2027 - 24.7. 2027 | 8 dní | autom | od 875,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 17.7. 2027 - 24.7. 2027 | 8 dní | autom | od 941,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 23.7. 2027 - 1.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 081,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 23.7. 2027 - 1.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 025,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 24.7. 2027 - 31.7. 2027 | 8 dní | autom | od 941,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 24.7. 2027 - 31.7. 2027 | 8 dní | autom | od 875,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 30.7. 2027 - 8.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 081,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 30.7. 2027 - 8.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 025,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 31.7. 2027 - 7.8. 2027 | 8 dní | autom | od 875,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 31.7. 2027 - 7.8. 2027 | 8 dní | autom | od 941,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 6.8. 2027 - 15.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 081,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 6.8. 2027 - 15.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 1 025,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 7.8. 2027 - 14.8. 2027 | 8 dní | autom | od 941,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 7.8. 2027 - 14.8. 2027 | 8 dní | autom | od 875,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 13.8. 2027 - 22.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 925,15 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 13.8. 2027 - 22.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 898,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 14.8. 2027 - 21.8. 2027 | 8 dní | autom | od 785,15 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 14.8. 2027 - 21.8. 2027 | 8 dní | autom | od 748,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 20.8. 2027 - 29.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 833,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 20.8. 2027 - 29.8. 2027 | 10 dní | autobusová | od 849,50 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 21.8. 2027 - 28.8. 2027 | 8 dní | autom | od 683,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 21.8. 2027 - 28.8. 2027 | 8 dní | autom | od 709,50 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 27.8. 2027 - 5.9. 2027 | 10 dní | autobusová | od 849,50 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 27.8. 2027 - 5.9. 2027 | 10 dní | autobusová | od 833,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 28.8. 2027 - 4.9. 2027 | 8 dní | autom | od 683,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 28.8. 2027 - 4.9. 2027 | 8 dní | autom | od 709,50 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 3.9. 2027 - 12.9. 2027 | 10 dní | autobusová | od 788,90 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 3.9. 2027 - 12.9. 2027 | 10 dní | autobusová | od 795,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 4.9. 2027 - 11.9. 2027 | 8 dní | autom | od 638,90 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 4.9. 2027 - 11.9. 2027 | 8 dní | autom | od 655,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 10.9. 2027 - 19.9. 2027 | 10 dní | autobusová | od 795,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 10.9. 2027 - 19.9. 2027 | 10 dní | autobusová | od 788,90 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 11.9. 2027 - 18.9. 2027 | 8 dní | autom | od 655,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 11.9. 2027 - 18.9. 2027 | 8 dní | autom | od 638,90 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 17.9. 2027 - 26.9. 2027 | 10 dní | autobusová | od 741,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 18.9. 2027 - 25.9. 2027 | 8 dní | autom | od 601,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 18.9. 2027 - 25.9. 2027 | 8 dní | autom | od 594,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 24.9. 2027 - 3.10. 2027 | 10 dní | autobusová | od 741,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
| 25.9. 2027 - 2.10. 2027 | 8 dní | autom | od 601,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
Severná Dalmácia sa rozkladá medzi letoviskom Karlobag a mysom Zečevo severne od mestečka Rogoznica. K pobrežiu Severnej Dalmácie patria aj ostrovy - Pag, Premuda, Ist, Vir, Ugljan, Pašman, Dugi otok, Murter a šibenické súostrovie. Okrem početných ostrovov a ostrovčekov, ktoré robia túto časť Dalmácie jedinečnú, sa tu nachádzajú aj dva Národné parky Paklenica a Krka, no zároveň je nutné vziať do úvahy aj blízkosť Národného parku Kornati a Národného parku Plitvické jazerá a Severný Velebit, ďalej vodopády Krky a Kornatské ostrovy.
Väčšina letovísk (Tribunj, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane a Pirovac) Severnej Dalmácie sú skôr menšie letoviská, no získajú si Vás svojou atmosférou, pokojom, nádhernými kamienkovými plážami, čistým morom a výbornými podmienkami pre vodné športy. Rušných letovísk v tejto oblasti Dalmácie nie je veľa a patria k nim mestá ako Zaton, zadarský Borik a Kolovare, Crvena Luka, Biograd na moru, Vodice, Solaris u Šibeniku a Primošten, v ktorých sú okrem iného aj bohaté možností zábavy a spoločenského a kultúrneho vyžitia. Severná Dalmácia je bohatá i na kultúrne historické pamiatky – napr. mesto Zadar, ktoré je zároveň hlavným strediskom oblasti, so širokou ponukou predovšetkým románskych pamiatok, ďalej Šibenik s katedrálou, ktorá bola zapísaná do listiny svetového kultúrneho dedičstva organizácie UNESCO, alebo mestečko Nin s najmenšou katedrálou sveta a malebným kostolíkom Sv. Mikuláša.
Spoločnou charakteristikou všetkých letovísk Severnej Dalmácie sú pekné kamienkové pláže, borovicové lesy, čisté more, výborné podmienky pre vodné športy, krásna príroda a milé a priateľské prostredie.
1 km (Zadar)
706 km
Z Bratislavy 706 km.
Piesočné, kamienkové, betónové.
Na svoje si tu prídu najmä milovníci jachtingu. V Šibeniku sa pravidelne koná medzinárodný pretek vo windsurfingu. Pre rekreačné účely nájdete pod ochranným krytom píniových borovíc aj dostatok športovísk a ihrísk. Okolité hory a ich kaňony zase lákajú odvážnych horolezcov.
Národné parky Kornati, Paklenica, Plitvice,vodopády Krkaprírodné parky Velebit, Telaščica, historické mestá Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Dubrovnik, Korčula, rafting na rieke Cetine, ostrov Hvar – mestečká Hvar, Stari Grad, Vrboska, ostrov Brač – Supetar, Selce, Bol.