Opal
od 518,00 €
Bulharsko
Primorsko
Letecký zájazd do Londýna
od 629,00 €
Veľká Británia
Anglicko
Istanbul - mesto dvoch svetov
od 1098,00 €
Turecko
Istanbul
Stamatia
od 1099,90 €
Cyprus
Famagusta
Citymax Hotel Bur Dubai
od 617,00 €
Spojené Arabské Emiráty
Dubai
Opal
od 518,00 €
Bulharsko
Primorsko
Akti Kalimera Adults
od 1083,00 €
Grécko
Kos
Istanbul - mesto dvoch svetov
od 1098,00 €
Turecko
Istanbul
Hotel Regina (polopenze) 2025
od 409,00 €
Taliansko
Veneto (oblasť Benátok)
Rose Rayhaan by Rotana
od 1001,00 €
Spojené Arabské Emiráty
Dubai
Štúdiá Anna Rita
od 274,00 €
Grécko
Olympská riviéra
To nejlepší z Kodaně
od 139,00 €
Dánsko
Kodaň
Švýcarsko s panoramatickým vlakem UNESCO a Lichtenštejnsko
od 246,00 €
Taliansko
Lombardia (oblasť Milána)
Amanti
od 1360,00 €
Cyprus
Famagusta
Meliá Tortuga Beach
od 1418,00 €
Kapverdské ostrovy
ostrov Sal
Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme s výberom termínu, izby či dopravy.
Sme tu pre Vás 7 dní v týždni od 8:00 do 19:00, vrátane sviatkov.
Volajte na 02 21 02 57 57 alebo píšte na info@domalenka.sk.
termín | počet dní | doprava | cena od | |
10.7. 2025 - 19.7. 2025 | 10 dní | autom | od 1 052,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
10.7. 2025 - 17.7. 2025 | 8 dní | autom | od 792,45 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
10.7. 2025 - 14.7. 2025 | 5 dní | autom | od 402,- € za osobu Zistiť viac | Overiť |
11.7. 2025 - 20.7. 2025 | 10 dní | autobusová | od 986,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
12.7. 2025 - 26.7. 2025 | 15 dní | autom | od 1 767,30 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
12.7. 2025 - 21.7. 2025 | 10 dní | autom | od 1 116,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
12.7. 2025 - 19.7. 2025 | 8 dní | autom | od 856,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
12.7. 2025 - 16.7. 2025 | 5 dní | autom | od 465,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
13.7. 2025 - 22.7. 2025 | 10 dní | autom | od 1 143,95 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
13.7. 2025 - 20.7. 2025 | 8 dní | autom | od 883,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
13.7. 2025 - 17.7. 2025 | 5 dní | autom | od 493,20 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
15.7. 2025 - 24.7. 2025 | 10 dní | autom | od 1 171,35 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
15.7. 2025 - 22.7. 2025 | 8 dní | autom | od 911,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
15.7. 2025 - 19.7. 2025 | 5 dní | autom | od 520,60 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
17.7. 2025 - 24.7. 2025 | 8 dní | autom | od 911,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
17.7. 2025 - 26.7. 2025 | 10 dní | autom | od 1 171,35 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
17.7. 2025 - 21.7. 2025 | 5 dní | autom | od 520,60 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
18.7. 2025 - 27.7. 2025 | 10 dní | autobusová | od 1 041,55 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
19.7. 2025 - 28.7. 2025 | 10 dní | autom | od 1 171,35 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
19.7. 2025 - 26.7. 2025 | 8 dní | autom | od 911,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
19.7. 2025 - 23.7. 2025 | 5 dní | autom | od 520,60 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
20.7. 2025 - 29.7. 2025 | 10 dní | autom | od 1 171,35 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
20.7. 2025 - 27.7. 2025 | 8 dní | autom | od 911,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
20.7. 2025 - 24.7. 2025 | 5 dní | autom | od 520,60 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
22.7. 2025 - 29.7. 2025 | 8 dní | autom | od 911,05 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
22.7. 2025 - 26.7. 2025 | 5 dní | autom | od 520,60 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
24.7. 2025 - 28.7. 2025 | 5 dní | autom | od 520,60 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
26.7. 2025 - 30.7. 2025 | 5 dní | autom | od 520,60 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
7.8. 2025 - 11.8. 2025 | 5 dní | autom | od 520,60 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
13.9. 2025 - 16.9. 2025 | 4 dní | autom | od 258,40 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
23.9. 2025 - 30.9. 2025 | 8 dní | autom | od 483,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
23.9. 2025 - 28.9. 2025 | 6 dní | autom | od 356,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
23.9. 2025 - 26.9. 2025 | 4 dní | autom | od 213,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
25.9. 2025 - 2.10. 2025 | 8 dní | autom | od 468,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
25.9. 2025 - 30.9. 2025 | 6 dní | autom | od 341,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
25.9. 2025 - 28.9. 2025 | 4 dní | autom | od 213,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
27.9. 2025 - 11.10. 2025 | 15 dní | autom | od 803,10 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
27.9. 2025 - 4.10. 2025 | 8 dní | autom | od 453,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
27.9. 2025 - 2.10. 2025 | 6 dní | autom | od 326,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
27.9. 2025 - 30.9. 2025 | 4 dní | autom | od 198,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
28.9. 2025 - 5.10. 2025 | 8 dní | autom | od 446,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
28.9. 2025 - 3.10. 2025 | 6 dní | autom | od 318,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
28.9. 2025 - 1.10. 2025 | 4 dní | autom | od 191,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
30.9. 2025 - 3.10. 2025 | 4 dní | autom | od 191,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
30.9. 2025 - 7.10. 2025 | 8 dní | autom | od 413,95 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
30.9. 2025 - 5.10. 2025 | 6 dní | autom | od 318,75 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
2.10. 2025 - 9.10. 2025 | 8 dní | autom | od 381,65 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
2.10. 2025 - 7.10. 2025 | 6 dní | autom | od 286,45 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
2.10. 2025 - 5.10. 2025 | 4 dní | autom | od 191,25 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
4.10. 2025 - 11.10. 2025 | 8 dní | autom | od 349,35 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
4.10. 2025 - 9.10. 2025 | 6 dní | autom | od 254,15 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
4.10. 2025 - 7.10. 2025 | 4 dní | autom | od 158,95 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
5.10. 2025 - 12.10. 2025 | 8 dní | autom | od 333,20 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
5.10. 2025 - 10.10. 2025 | 6 dní | autom | od 238,- € za osobu Zistiť viac | Overiť |
5.10. 2025 - 8.10. 2025 | 4 dní | autom | od 142,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
7.10. 2025 - 12.10. 2025 | 6 dní | autom | od 238,- € za osobu Zistiť viac | Overiť |
7.10. 2025 - 10.10. 2025 | 4 dní | autom | od 142,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
9.10. 2025 - 12.10. 2025 | 4 dní | autom | od 142,80 € za osobu Zistiť viac | Overiť |
Najmenšia a najjužnejšia časť Chorvátska sa skladá z troch častí, pričom každá z nich je odlišná.
Prvú severnú časť tvorí delta rieky Neretvy pri meste Ploče, ktorá je skôr hospodárskou oblasťou. Druhou časťou je polostrov Pelješac, druhý najväčší polostrov Chorvátska a na konci sa nachádza tzv. Dubrovnícka riviéra, ktorá patrí k najpríťažlivejším oblastiam Jadranského pobrežia, s lákadlom mesta Dubrovník, ktoré je jedno z najkrajších v celom Stredomorí.
Okrem členitého pobrežia zahŕňajúceho polostrov Pelješac patrí k Južnej Dalmácii množstvo ďalších ostrovov - ostrov Korčula dopĺňa nádherný a vzdialený ostrov Lastovo s Lastovským súostrovím a zalesnený zelený ostrov Mljet s národným parkom a kúzelným kláštorom na ostrovčeku uprostred jazera.
Mierna klíma s vysokým počtom slnečných dní, stredomorská vegetácia a teplé more sú hlavným lákadlom pre návštevníkov tejto najjužnejšej časti chorvátskeho jadranského pobrežia. Striedajú sa tu veľké turistické centrá s nie veľmi rušnými lokalitami vhodnými najmä na relaxáciu. Cez svoju odľahlosť je Južná Dalmácia ideálnou destináciou pre náročných a dobrodružných návštevníkov.
136 km (Split)
926 km do mesta Ploče
1 a pol hodiny (Bratislava - Split)
Z Bratislavy ste autom za 8 a pol hodiny v prvom meste Ploče na severe Južnej Dalmácie.
Pekné, čisté pláže, väčšinou štrkové, v okolí Dubrovníka sa nájdu aj pieskové pláže.
Oblasť poskytuje aj ponuku športových a rekreačných aktivít. Populárne sú vodné športy, potápanie a windsurfing. Okrem iného sa v oblasti dá rozvíjať aj horská turistika či bicyklovanie.
Najnavštevovanejšími oblasťami v rámci výletov je rozhodne mesto Dubrovník, ostrov Korčula a národný park Mljet.